

Stainless hlau High-purity siab kub hlau zaum pob li qub JBV3 Series
khoom nta
• Bi-directional flow (tag nrho qhib lossis kaw tag nrho)
• Kev taw qhia kov qhia txog txoj hauj lwm qhib-tawm
• Tsawg ua haujlwm torque
• Lub rooj zaum Encapsulated
• Ib thooj pob stem kom tshem tawm cov backlash
• Ib thooj lub cev kom tshem tawm ntau cov ntsiab lus foob.
• Tshwj xeeb, sab saum toj-loaded capsule packing tso cai rau hloov txhim khu kev qha
• Kuaj siv cov pa oxygen
Cov Khoos phaub Siv
• Kev xeem cov khoom
• Calibration Systems
• Laboratory Pressure Control
• High Pressure Sampling Systems
• Kev Pabcuam & Cov Khoom Siv Xeem
Kev ntaub ntawv
| hom: | ||
| Siab: | 1000 psig @ 38oC | |
| khoom | ||
| Lub cev: | 316 | |
| Lub rooj: | PTFE | |
| Orifice: | 6mm/1/4”Tube fitting, 1/4NPT | 5mm |
| 10mm / 3/8 "Tube haum | Ф7 hli | |
| 12mm/1/2”Tube fitting, 1/2NPT | Ф9 hli | |
| yuag: | 6mm/1/4”Tube fitting, 1/4NPT | 0.13 kg (daj kov thiab npauj npaim kov), 0.1 kg (tus kov luv) |
| 10mm / 3/8 " | 0.22 kg (daj kov thiab npauj npaim kov), 0.16 kg (tus kov luv) | |
| 12mm/1/2”Tube fitting, 1/2NPT | 0.35 kg (daj kov thiab npauj npaim kov), 0.26 kg (tus kov luv) | |
| Kub ntau: | -42oC rau +204oC | |
| Leak rate: | 0.1 hli cc/min | |

Npauj npaim kov
Table of dimension parameters
| Xaus kev sib txuas | Dimensions (hli) | |
| nyob rau hauv. | L | H |
| 1/4 "Tube Fitting | 80 | 33 |
| 3/8 "Tube Fitting | 90 | 41.5 |
| 1/2 "Tube Fitting | 100 | 49 |
| 3/4 "Tube Fitting | 107 | 52.4 |
| 1 ″ Tube Fitting | 132 | 61.4 |
Cov Lus Qhia Txiav





