
Gabinete de conexión limpia JW-300-CCB, caja colectora de válvulas y caja de válvulas de control.
Datos técnicos
| Modelo | JW-300-CCB |
| Physical dimension | 2S: W856* D790* H1865 4S: W1050 * D790 * H1865, can be specially customized according to user requirements |
| Fuente de alimentación del gabinete de control | 220VAC, 50HZ, 25W, leakage protection |
| Purgar | PN2,SS316 1/2″SWG |
| agua ultrapura | Unión UPW, JIS 16A |
| Aire comprimido | CDA, SS316 1/2″ SWG |
| Salida de residuos | Drain,PP DN20 Fusion Socket |
| Ventilación del armario | OD 100MM,150m³/hr |
| Equipamiento estándar | PP shell+transparent PVC observation window+PFA internal pipe valve components, nitrogen blowing, pipeline pressure maintaining function before sampling and filling, leakage alarm, negative pressure alarm |
Opcional
*Barcode Reader
*Color touch screen
*Filters CDA&N2
*Pure water sampling







